Ствол пожарный РСП-70 А
Описание товара
Ручные пожарные стволы предназначены для перекрытия, формирования и направления струи воды или водного раствора пеносмачивателя:
— РСП-50, РСП-70 — сплошной или распыленной струи с постоянным углом факела распыла;
Стволы РСК отличаются от стволов РСП устройством трубы.
Конструкция стволом дает возможность формировать как сплошную, так и распылённую струю с необходимой интенсивностью орошения, что повышает огнетушащую эффективность, снижает ущерб от излишнего расхода жидкости, дает возможность более рационально ее использовать.
Ствол РСК-50 снабжен дополнительным устройством, обеспечивающим изменение угла факела распыленной струи. Ствол РСКЗ-70 снабжен дополнительным устройством эффективной защиты ствольщика от теплового потока и инфракрасного излучения при одновременной подаче в очаг горения сплошной или распыленной струи.
| Наименование показателя | РСП-50 | РСП-70 | РСК-50 | РСКЗ-70 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 70 | 50 | 70 |
| Рабочее давление, Мпа | 0,4-0,6 | |||
| Расход воды при 0,4 Мпа, л/с, не менее | ||||
| сплошной струи | 2,7 | 7,4 | 2,7 | 7,4 |
| распыленной струи | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 7,0 |
| защитной завесы | — | — | — | — |
| Дальность струи, м, не менее | ||||
| сплошной | 30 | 32 | 30 | 32 |
| распыленной | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Угол факела распыленной струи, град., не менее | ||||
| минимальный | 40 | 40 | 40 | 40 |
| максимальный | — | — | 70 | — |
| Угол факела защитной завесы, град., не менее | — | — | — | 120 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 12 | 19 | 12 | 19 |
| Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | — | — | — | 3 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 350×140 | 390×170 | 360×140 | 430×170 |
| Масса, кг, не более | 1,45 | 2,80 | 1,95 | 3,00 |
Купить ствол пожарный можно на нашем официальном сайте ООО «РУСАРСЕНАЛ-СПБ».
Для совершения заказа достаточно позвонить нам по телефону или оставить заявку на сайте в режиме онлайн.
Характеристики товара
| Масса, кг | 2,8 |
|---|---|
| Длина ствола, мм | 390 |
| Дальность струи (компактой/ распыленной), м | 32/9 |
| Расход воды (компактной/ распыленной струи), л/с | 7,4/7,0 |
| Рабочее давление, Мпа | 0,4 — 0,6 |



